Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Beschreibung | Besonderheiten |
116 | 24.12.2018 | 09:36 Uhr | Hilfeleistung | Lichtental | Wasser in Keller | - |
115 | 20.12.2018 | 18:18 Uhr | Hilfeleistung | Lichtental | Wasser in Keller | - |
114 | 20.12.2018 | 15:45 Uhr | Brandeinsatz | Stadtmitte | Wohnungsbrand | 2. Alarm |
113 | 19.12.2018 | 23:42 Uhr | Brandeinsatz | Stadtmitte | Wohnungsbrand | Einsatzbericht |
112 | 23.11.2018 | 10:03 Uhr | Brandeinsatz | Stadtmitte | Brandmeldeanlage | - |
111 | 22.11.2018 | 09:49 Uhr | WB | Gerätehaus | Wachbesetzung | - |
110 | 18.11.2018 | 20:46 Uhr | Brandeinsatz | Stadtmitte | Brandmeldeanlage | - |
109 | 13.11.2018 | 08:37 Uhr | Hilfeleistung | Lichtental | med. Notfall im Wald | - |
108 | 30.10.2018 | 08:51 Uhr | Brandeinsatz | Lichtental | Brandmeldeanlage | - |
107 | 23.10.2018 | 09:40 Uhr | Brandeinsatz | Stadtmitte | Brandmeldeanlage | - |
106 | 22.10.2018 | 17:45 Uhr | Brandeinsatz | B 500 | Nachlöscharbeiten | Einsatzbericht |
105 | 22.10.2018 | 12:08 Uhr | Brandeinsatz | Stadtmitte | Rauchentwicklung i. Gebäude | - |
104 | 22.10.2018 | 00:15 Uhr | Brandeinsatz | B 500 | Nachlöscharbeiten | - |
103 | 21.10.2018 | 15:06 Uhr | Brandeins./HL | B 500 | VU / Waldbrand | Einsatzbericht |
101 | 12.10.2018 | 20:17 Uhr | Brandeinsatz | Stadtmitte | Brandmeldeanlage | - |
100 | 09.10.2018 | 21:57 Uhr | WB | Gerätehaus | Wachbesetzung | - |
99 | 09.10.2018 | 19:19 Uhr | Brandeinsatz | Lichtental | Brandmeldeanlage | - |
98 | 09.10.2018 |
13:44 Uhr |
Hilfeleistung | Lichtental | Gefahrenstelle beseitigt | Einsatzbericht |
97 | 04.10.2018 | 23:14 Uhr | Brandeinsatz | Lichtental | BMA / Mülleimerbrand | Einsatzbericht |
96 | 03.10.2018 | 14:51 Uhr | Hilfeleistung | Stadtmitte | Gefahrenstelle beseitigt | - |
95 | 01.10.2018 | 12:13 Uhr | Hilfeleistung | Lichtental | med. Erstversorgung im Wald | - |
94 | 01.10.2018 | 11:55 Uhr | Brandeinsatz | Stadtmitte | Brandmeldeanlage | - |
93 | 30.09.2018 | 10:44 Uhr | Hilfeleistung | Stadtmitte | Hilflose Person in Wgh. | - |
92 | 29.09.2018 | 15:10 Uhr | Hilfeleistung | Stadtmitte | Absicherung | Einsatzbericht |
91 | 29.09.2018 | 14:00 Uhr | Hilfelseitung | Stadtmitte | Gefahrstoffe / Evakuierung | Einsatzbericht |
90 | 25.09.2018 | 19:38 Uhr | Brandeinsatz | Stadtmitte | Brandmeldeanlage | - |
89 | 23.09.2018 | 19:05 Uhr | Hilfeleistung | Stadtmitte | Gefahrenstelle beseitigt | Unwettereinsatz |
88 | 23.09.2018 | 19:00 Uhr | Hilfeleistung | Lichtental | Gefahrenstelle beseitigt | Unwettereinsatz |
87 | 23.09.2018 | 18:45 Uhr | Hilfeleistung | Stadtmitte | Person in Aufzug | Unwettereinsatz |
86 | 23.09.2018 | 18:40 Uhr | Hilfeleistung | Lichtental | Baum auf Fahrbahn | Unwettereinsatz |
85 | 23.09.2018 | 18:30 Uhr | Hilfeleistung | Lichtental | Baum auf Fahrbahn | Unwettereinsatz |
84 | 23.09.2018 | 18:24 Uhr | Hilfeleistung | Stadtmitte | Gefahrenstelle beseitigt | Unwettereinsatz |
83 | 22.09.2018 | 21:56 Uhr | Brandeinsatz | Stadtmitte | Wohnungsbrand (2.Alarm) | Einsatzbericht |
82 | 17.09.2018 | 13:46 Uhr | Brandeinsatz | Lichtental | Wohnungsbrand | - |
81 | 11.09.2018 | 22:23 Uhr | Brandeinsatz | Lichtental | Brandmeldeanlage | - |
80 | 10.09.2018 | 02:23 Uhr | Brandeinsatz | Stadtmitte | Brandmeldeanlage | - |
79 | 09.09.2018 | 16:37 Uhr | Hilfeleistung | Lichtental | med. Erstversorgung | - |
78 | 06.09.2018 | 05:22 Uhr | Brandeinsatz | Lichtental | Brandmeldeanlage | - |
77 | 31.08.2018 | 21:11 Uhr | Brandeinsatz | Stadtmitte | Kellerbrand | 2. Alarm |
76 | 30.08.2018 | 17:44 Uhr | Brandeinsatz | Lichtental | Brandmeldeanlage | - |
75 | 27.08.2018 | 20:14 Uhr | Brandeinsatz | Lichtental | Brandmeldeanlage | - |
74 | 27.08.2018 | 19:59 Uhr | Hilfeleistung | Lichtental | Baum auf Fahrbahn | - |
73 | 22.08.2018 | 00:15 Uhr | Hilfeleistung | Stadtmitte | med. Erstversorgung | - |
72 | 21.08.2018 | 23:38 Uhr | Hilfeleistung | Stadtmitte | Suchaktion | Einsatzbericht |
71 | 20.08.2018 | 21:40 Uhr | Brandeinsatz | Lichtental | Brandmeldeanlage | - |
70 | 18.08.2018 | 14:38 Uhr | Brandeinsatz | Lichtental | Grillfeuer im Wald | - |
69 | 16.08.2018 | 16:22 Uhr | Brandeinsatz | Lichtental / B500 | LKW-Brand | - |
66 | 15.08.2018 | 00:02 Uhr | Brandeinsatz | Lichtental | Wohnungsbrand | - |
67 | 12.08.2018 | 18:01 Uhr | Hilfeleistung | Lichtental | med. Erstversorgung | - |
66 | 12.08.2018 | 17:23 Uhr | Hilfeleistung | Lichtental | med. Erstversorgung | - |
65 | 12.08.2018 | 16:54 Uhr | Hilfeleistung | Lichtental | med. Erstversorgung | - |
64 | 12.08.2018 | 16:31 Uhr | Hilfeleistung | Lichtental | med. Erstversorgung | - |
63 | 12.08.2018 | 15:00 Uhr | WB | Gerätehaus | Wachbesetzung / Posten | Störung des Notrufs |
62 | 10.08.2018 | 12:05 Uhr | WB | Gerätehaus | Wachbesetzung | - |
61 | 10.08.2018 | 11:34 Uhr | Hilfeleistung | Lichtental | Gefahrenstelle beseitigt | - |
60 | 08.08.2018 | 13:10 Uhr | Brandeinsatz | Stadtmitte | Brandmeldeanlage | - |
59 | 07.08.2018 | 03:03 Uhr | Brandeinsatz | Stadtmitte | Brandmeldeanlage / Brand | - |
58 | 05.08.2018 | 19:28 Uhr | Brandeinsatz | Stadtmitte | Brandmeldeanlage | - |
57 | 01.08.2018 | 23:08 Uhr | Hilfeleistung | Lichtental | Wasser in Keller | - |
56 | 01.08.2018 | 22:25 Uhr | Hilfeleistung | Michaelstunnel | Gefahrenstelle / Überflutung | - |
55 | 01.08.2018 | 21:00 Uhr | Hilfeleistung | Stadtmitte | Gefahrenstelle / Überflutung | - |
54 | 01.08.2018 | 20:43 Uhr | WB | Gerätehaus | Wachbesetzung | - |
53 | 31.07.2018 | 23:37 Uhr | WB | Gerätehaus | Wachbesetzung | Einsatzbericht |
52 | 27.07.2018 | 20:02 Uhr | Hilfeleistung | Stadtmitte | Kletterunfall / Battert | - |
51 | 26.07.2018 | 12:22 Uhr | Hilfeleistung | Lichtental | med. Erstversorgung im Wald | - |
50 | 25.07.2018 | 03:56 Uhr | Hilfeleistung | Lichtental | Verkehrsunfall | Michaelstunnel |
49 | 11.07.2018 | 08:39 Uhr | Hilfeleistung | Stadtmitte | Wasserrohrbruch | - |
48 | 09.07.2018 | 09:49 Uhr | Brandeinsatz | Stadtmitte | Brandmeldeanlage | - |
47 | 03.07.2018 | 12:27 Uhr | Brandeinsatz | Lichtental | Brandmeldeanlage | - |
46 | 01.07.2018 | 11:17 Uhr | Brandeinsatz | Lichtental | Brandmeldeanlage | - |
45 | 30.06.2018 | 15:54 Uhr | WB | Gerätehaus | Wachbesetzung | - |
44 | 11.06.2018 | 17:08 Uhr | Hilfeleistung | Haueneberstein | Unwettereinsatz | Einsatzbericht |
43 | 09.06.2018 | 18:00 Uhr | Hilfleistung | Stadtmitte | Unwettereinsatz | - |
42 | 09.06.2018 | 17:41 Uhr | Brandeinsatz | Sandweier | Brandmeldeanlage | - |
41 | 03.06.2018 | 04:48 Uhr | Hilfeleistung | Stadtmitte | Überlandhilfe | Wachbesetzung |
40 | 02.06.2018 | 18:14 Uhr | Hilfeleistung | Stadtmitte | Gleitschirmunfall | - |
39 | 31.05.2018 | 20:54 Uhr | Brandeinsatz | Sandweier | Wohnungsbrand | - |
38 | 31.05.2018 | 17:05 Uhr | Hilfeleistung | Lichtental | med. Erstversorgung | - |
37 | 28.05.2018 | 16:26 Uhr | Hilfeleistung | Stadtmitte | Ölunfall | - |
36 | 21.05.2018 | 23:09 Uhr | Brandeinsatz | Lichtental | Brandmeldeanlage | - |
35 | 20.05.2018 | 20:37 Uhr | Brandeinsatz | Lichtental | Wohnungsbrand | - |
34 | 14.05.2018 | 08:37 Uhr | Brandeinsatz | Lichtental | Wohnungsbrand | - |
33 |
08.05.2018 | 09:55 Uhr | Brandeinsatz | Stadtmitte | Brandmeldeanlage | - |
32 | 08.05.2018 | 09:43 Uhr | Brandeinsatz | Steinbach | Brandmeldeanlage | - |
31 | 07.05.2018 | 08:44 Uhr | Brandeinsatz | Lichtental | Brandmeldeanlage | - |
30 | 05.05.2018 | 19:57 Uhr | Brandeinsatz | Lichtental | Brand einer Hecke | - |
29 | 30.04.2018 | 13:28 Uhr | Hilfeleistung | Lichtental | Hausnotruf | - |
28 | 25.04.2018 | 11:32 Uhr | WB | Feuerwache | Wachbesetzung | - |
27 | 20.04.2018 | 21:56 Uhr | Brandeinsatz | Lichtental | Brandmeldeanlage | - |
26 | 18.04.2018 | 16:09 Uhr | Brandeinsatz | Stadtmitte | Wohnungsbrand | - |
25 | 15.04.2018 | 22:33 Uhr | Hilfeleistung | Lichtental | Suchaktion | Einsatzbericht |
24 | 14.04.2018 | 19:34 Uhr | Brandeinsatz | Lichtental | Wohnungsbrand | - |
23 | 04.04.2018 | 14:20 Uhr | Hilfeleistung | Lichtental | Gefahrenstelle / Felssturz | Einsatzbericht |
22 | 04.04.2018 | 01:29 Uhr | Brandeinsatz | Lichtental | Wohnungsbrand | - |
21 | 21.03.2018 | 18:41 Uhr | Brandeinsatz | Lichtental | Brandmeldeanlage | - |
20 | 18.03.2018 | 18:30 Uhr | Brandeinsatz | Lichtental | Brandmeldeanlage | - |
19 | 14.03.2018 | 12:45 Uhr | Brandeinsatz | Stadtmitte | Brandmeldeanlage | - |
18 | 07.03.2018 | 14:21 Uhr | Brandeinsatz | Lichtental | Brandmeldeanlage | - |
17 | 05.03.2018 | 19:02 Uhr | WB | Feuerwache | Wachbesetzung | - |
16 | 28.02.2018 | 11:35 Uhr | Brandeinsatz | Stadtmitte | Elektrobrand | - |
15 | 26.02.2018 | 04:38 Uhr | Brandeinsatz | Lichtental | Brandmeldeanlage | - |
14 | 26.02.2018 | 02:22 Uhr | Brandeinsatz | Stadtmitte | Brandmeldeanlage | - |
13 | 13.02.2018 | 19:03 Uhr | Brandeinsatz | Lichtental | Brandmeldeanlage | - |
12 | 09.02.2018 | 19:44 Uhr | Brandeinsatz | Stadtmitte | Wohnungsbrand | - |
11 | 04.02.2018 | 16:55 Uhr | Brandeinsatz | Lichtental | Brandmeldeanlage | - |
10 | 04.02.2018 | 10:50 Uhr | Brandeinsatz | Lichtental | Brandmeldeanlage | - |
09 | 03.02.2018 | 11:12 Uhr | Brandeinsatz | Lichtental | Brandmeldeanlage | - |
08 | 01.02.2018 | 11:44 Uhr | Hilfeleistung | Stadtmitte | Hilflose Person in Whg. | - |
07 | 27.01.2018 | 17:59 Uhr | Brandeinsatz | Lichtental | Trafobrand | - |
06 | 18.01.2018 | 23:10 Uhr | Brandeinsatz | Lichtental | Mülleimerbrand | Einsatzbericht |
05 | 18.01.2018 | 22:53 Uhr | Brandeinsatz | Lichtental | Mülleimerbrand | Einsatzbericht |
04 | 03.01.2018 | 18:58 Uhr | Brandeinsatz | Stadtmitte | Brand in Garage | - |
03 | 03.01.2018 | 12:32 Uhr | Hilfeleistung | Lichtental | Notarzt-Zubringer | - |
02 | 03.01.2018 | 10:25 Uhr | Hilfeleistung | Stadtmitte | Unwettereinsatz | - |
01 | 03.01.2018 | 07:44 Uhr | Hilfeleistung | Stadtmitte | Unwettereinsatz | - |