Freiwillige Feuerwehr Baden-Baden Abteilung Lichtental (5)
Freiwillige Feuerwehr Baden-BadenAbteilung Lichtental (5)

Einsätze im Jahr 2024

Nr. Datum Uhrzeit Einsatzart Einsatzgebiet Stufe gemeldeter Einsatz Besonderheiten
87 31.12.2024 03:15 Uhr Brandeinsatz Lichtental B2 Containerbrand Paralleleinsatz
86 31.12.2024 02:59 Uhr Brandeinsatz Stadtmitte B2 Wohnungsbrand -
85 24.12.2024 21:45 Uhr Brandeinsatz Lichtental B3 Brandmeldeanlage -
84 24.12.2024 06:46 Uhr Brandeinsatz Lichtental B2 Brandmeldeanlage -
83 22.12.2024 07:14 Uhr Brandeinsatz Lichtental B3 Kellerbrand Einsatzbericht
82 21.12.2024 09:40 Uhr Brandeinsatz Lichtental B2 Brandmeldeanlage -
81 19.12.2024 16:03 Uhr Brandeinsatz Lichtental B2 Rauchentwicklung Gebäude -
80 17.12.2024 17:31 Uhr Brandeinsatz Stadtmitte B4 Brandmeldeanlage -
79 08.12.2024 18:39 Uhr Brandeinsatz Lichtental B4 Brandmeldeanlage / Brand Einsatzbericht
78 08.12.2024 17:17 Uhr Brandeinsatz Lichtental B2 Brandmeldeanlage -
77 07.12.2024 18:20 Uhr Brandeinsatz Stadtmitte B6 Dachstuhlbrand Einsatzbericht
76 26.11.2024 10:28 Uhr Brandeinsatz Lichtental B2 Brandmeldeanlage -
75 25.11.2024 17:16 Uhr Brandeinsatz Lichtental B3 Dachstuhlbrand -
74 15.11.2024 12:32 Uhr Hilfeleistung Lichtental H0 Notarztzubringer/med. Versorgung -
73 15.11.2024 11:50 Uhr Brandeinsatz Lichtental B2 Brandmeldeanlage -
72 13.11.2024 14:21 Uhr Wachbesetzung Stadtmitte S0 Sicherstellung Grundschutz -
71 10.11.2024 20:43 Uhr Brandeinsatz Lichtental B3 Brandmeldeanlage -
70 04.11.2024 09:42 Uhr Brandeinsatz Lichtental B2 Brandmeldeanlage -
69 01.11.2024 16:31 Uhr Brandeinsatz Lichtental B2 Brandmeldeanlage -
68 24.10.2024 12:49 Uhr Brandeinsatz Stadtmitte B4 Brandmeldeanlage -
67 22.10.2024 11:40 Uhr Brandeinsatz Lichtental B2 Brandmeldeanlage -
66 20.10.2024 09:07 Uhr Brandeinsatz Lichtetnal B2 Brandmeldeanlage -
65 14.10.2024 19:51 Uhr Brandeinsatz Lichtental B2 Brandmeldeanlage -
64 10.10.2024 17:30 Uhr Hilfeleistung Lichtental H0 Baum auf Fahrbahn -
63 06.10.2024 08:23 Uhr Brandeinsatz Lichtental B3 Brandmeldeanlage -
62 05.10.2024 10:49 Uhr Brandeinsatz Lichtental B4 Brandmeldeanlage -
61 04.10.2024 17:47 Uhr Brandeinsatz Stadtmitte B4 Brandmeldeanlage -
60 02.10.2024 10:22 Uhr Brandeinsatz Stadtmitte B2 Brandmeldeanlage -
59 21.09.2024 09:07 Uhr Brandeinsatz Lichtental B2 Brandmeldeanlage -
58 20.09.2024 07:55 Uhr Brandeinsatz Lichtental B2 Brandmeldeanlage -
57 18.09.2024 08:50 Uhr Brandeinsatz Lichtental B2 Brandmeldeanlage -
56 18.09.2024 07:57 Uhr Brandeinsatz Lichtental B2 Brandmeldeanlage -
55 05.09.2024 08:36 Uhr Brandeinsatz Lichtental B3 Brandmeldeanlage -
54 23.08.2024 15:27 Uhr Brandeinsatz Lichtental B2 Brandmeldeanlage -
53 12.08.2024 11:17 Uhr Brandeinsatz Lichtental B2 Brandmeldeanlage -
52 11.08.2024 19:18 Uhr Brandeinsatz Lichtental B2 Wohnungsbrand Einsatzbericht
51 05.08.2024 22:27 Uhr Hilfeleistung Lichtental H2 Suchaktion unweg. Gelände -
50 02.08.2024 01:45 Uhr Wachbesetzung Stadtmitte WB Sicherstellung Grundschutz -
49 02.08.2024 01:38 Uhr Hilfeleistung Lichtental H1 hilflose Person in Wohnung Paralleleinsatz
48 25.07.2024 13:54 Uhr Brandeinsatz Lichtental B2 Brandmeldeanlage -
47 23.07.2024 14:23 Uhr Brandeinsatz Stadtmitte B4 Brandmeldeanlage -
46 15.07.2024 22:35 Uhr Hilfeleistung Stadtmitte H0 Gefahrenstelle beseitigen Unwetter / Flächenlage
45 15.07.2024 22:20 Uhr Hilfeleistung Stadtmitte H0 Überspl. Fahrbahn (Michaelstunnel) Unwetter / Flächenlage
44 15.07.2024 21:48 Uhr Hilfeleistung Lichtental H1 Wasser in Tiefgarage Unwetter / Flächenlage
43 15.07.2024 21:45 Uhr Hilfeleistung Lichtental H1 Baum auf Fahrbahn Unwetter / Flächenlage
42 08.07.2024 17:43 Uhr Hilfeleistung Stadtmitte H0 Stromausfall -
41 29.06.2024 08:22 Uhr Brandeinsatz Lichtental B2 Brandmeldeanlage -
40 28.06.2024 05:38 Uhr Hilfeleistung Lichtental H0 Baum auf Fahrbahn -
39 26.06.2024 21:50 Uhr Brandeinsatz Stadtmitte B2 Brandmeldeanlage -
38 26.06.2024 15:38 Uhr Hilfeleistung Lichtental H0 Wasser im Keller -
37 26.06.2024 13:51 Uhr Hlfeleistung Lichtetnal H0 Baum auf Fahrbahn -
36 24.06.2024 22:22 Uhr Brandeinsatz Stadtmitte B4 Brandmeldeanlage -
35 20.06.2024 11:06 Uhr Hilfeleistung Lichtental H2 Hilfeleistung LKW abgerutscht
34 18.06.2024 08:14 Uhr Hilfeleistung Lichtental H0 Gefahrenstelle -
33 04.06.2024 20:30 Uhr Hilfeleistung Lichtental H0 Gefahrenstelle -
32 03.06.2024 17:41 Uhr Brandeinsatz Stadtmitte B2 Wohnungsbrand -
31 03.06.2024 16:15 Uhr Hilfeleistung Lichtental H0 Gefahrenstelle Hangrutsch
30 02.06.2024 14:22 Uhr Hilfeleistung Lichtental H0 Gefahrenstelle beseitigen Fahrbahn überflutet
29 31.05.2024 13:32 Uhr Brandeinsatz Lichtental B2 Brandmeldeanlage -
28 29.05.2024 10:32 Uhr Brandeinsatz Lichtental B1 Brandmeldeanlage -
27 26.05.2024 20:21 Uhr Brandeinsatz Lichtental B2 Brandmeldeanlage -
26 26.05.2024 16:42 Uhr Brandeinsatz Lichtental B2 Brandmeldeanlage -
25 24.05.2024 18:54 Uhr Hilfeleistung Lichtental H0 Wasser in Keller -
24 24.05.2024 09:48 Uhr Brandeinsatz Stadtmitte B2 Brandmeldeanlage Folgeeinsatz
23 24.05.2024 09:33 Uhr Brandeinsatz Lichtental B2 Brandmeldeanlage -
22 14.05.2024 22:34 Uhr Brandeinsatz Lichtental B2 Brandmeldeanlage -
21 13.05.2024 22:39 Uhr Brandeinsatz Licntetnal B2 Brandmeldeanlage Elektrobrand
20 30.04.2024 22:44 Uhr Brandeinsatz Lichtental B2 Brandmeldeanlage -
19 30.04.2024 17:18 Uhr Brandeinsatz Lichtental B2 Brandmeldeanlage -
18 27.04.2024 14:34 Uhr Brandeinsatz Lichtental B3 Brandmeldeanlage .
17 13.04.2024 19:06 Uhr Brandeinsatz Lichtental B2 Brandmeldeanlage -
16 05.04.2024 18:24 Uhr Brandeinsatz Lichtental B2 Brandmeldeanlage -
15 19.03.2024 18:43 Uhr Brandeinsatz Stadtmitte B4 Kellerbrand -
14 17.03.2024 14:00 Uhr Wachbesetzung Lichtental WB Sicherstellung Grundschutz -
13 04.03.2024 18:39 Uhr Brandeinsatz Lichtenal B2 Brandmeldeanlage -
12 29.02.2024 22:21 Uhr Brandeinsatz Lichtental B2 Kaminbrand -
11 29.02.2024 12:07 Uhr Brandeinsatz Stadtmitte B2 Brandmeldeanlage -
10 27.02.2024 12:43 Uhr Brandeinsatz Lichtental B6 Parkgaragenbrand Einsatzbericht
09 22.02.2024 15:31 Uhr Brandeinsatz Lichtental B4 Wohnungsbrand Einsatzbericht
08 20.02.2024 18:09 Uhr Brandeinsatz Lichtental B2 Wohnungsbrand -
07 03.02.2024 03:02 Uhr Brandeinsatz Lichtental B3 Bandmeldeanlage -
06 17.01.2024 18:54 Uhr Brandeinsatz Lichtental B1 Rauchwarnmelder Gebäude -
05 17.01.2024 03:00 Uhr Flächenlage Lichtental S0 Blitzeis -
04 16.01.2024 07:53 Uhr Hilfeleistung Lichtental H0 Suchaktion -
03 13.01.2024 13:38 Uhr Brandeinsatz Lichtental B2 Kaminbrand -
02 08.01.2024 14:28 Uhr Brandeinsatz Stadtmitte B4 Brandmeldeanlage -
01 06.01.2024 13:57 Uhr Hilfeleistung Stadtmitte H2 Vekehrsunfall  Person eingeklemmt
Druckversion | Sitemap
© Feuerwehr Baden-Baden, Abteilung Lichtental 2024